 | |

 |  | Місцезнаходження | Пов. | Мат. | Плн. | Заг.S. | Жил.S | Кух. | Прим. | Ціна | Контакти |
| Виставка | 2/5 | цег | хр | 59 | 42,2 | 6 | космет | 55000 | т.80673832192 |
| Виставка(костел) | 4/9 | пан | н/пл | 62,5 | 37,5 | 7,1 | космет | 56000 | т.80974800218 |
| Заготзерно | 1/2 | цег | дос | 58 | 40 | 9 | Инд.опал | 47000 | т.80673832192 |
| Заготзерно | 1/2 | цег | Дос | 120 | - | 12 | еврорем | 120т | т.80673832192 |
| Львовс.шоссе | 9/9 | пан | н/пл | 64 | 40 | 8 | м/пл | 60000 | т.80673832192 |
| Озерна(бл) | 8/9 | пан | н/пл | 76 | 46 | 9 | еврорем | 65000 | т.80673832192 |
| Центр/ Мрія | 4/5 | Цег. | Хр. | 64 | 40 | 9 | Без рем | 60000 | т.80673832192 |
| Центр/Грушевского/ | 1/3 | цег | дос | 60 | - | - | Коммерц. | 90000 | т.80673832192 |
| Центр(Космос) | 6/9 | Пан. | н/пл. | 64 | 40 | 8 | Без рем | 58000 | т.80673832192 |
| Центр | 2/10 | цег | н/пл | 86 | 60 | 9 | еврорем | 115т | т.80673832192 |
| Центр(овощной) | 9/10 | цег | н/буд | 100 | 55 | 14 | После стр | 109т | т.80673832192 |
| Центр/овощ./ | 7/10 | цег | н/пл | 90 | 47 | 12 | еврорем | 110т | т.80673832192 |
| Центр/овоч.рин/ | 3/4 | цег | дос | 71 | 45 | 9 | жилая | 70000 | т.80673832192 |
| Центр | 5/5 | цег | хр | 58,2 | 43,5 | 6,3 | косм | 55000 | т.80673832192 |
| Центр | 10/10 | цег | н/пл | 65 | 37,9 | 9 | ремонт | 60000 | т.80673832192 |
| ЦЕНТР | 2/5 | цег | Инд. | 108 | 74 | 12 | Евро.гараж | 135т | т.80673832192 |
| Центр | 4/9 | цег | Инд. | 109 | - | 14 | Евро.гараж | 150т | т.80673832192 |
| НОВОБУДОВИ |
| Місцезнаходження | Пов. | Заг S | Жил S | Кух. | м2 | Прим. | Ціна | Контакти |
| Дубово | 5/10 | 109 | 52 | 14 | 3200грн | 2007 | 69000 | т.80673832192 |
| Юго-Запад | 1/3 | 100 | 54 | 12 | 700 | сдан | 70000 | т.80673832192 |
| ЦЕНТР | 6/10 | 116 | - | - | - | м/пл | 116т | т.80673832192 |
| ЦЕНТР(овощн) | 9/10 | 100 | 55 | 14,3 | сдан | м/пл | 109т | т.80673832192 |
| Заричанська | 4/6 | 120 | - | - | 830 | сдан | 100000 | т.80673832192 |
| Ветликарня | 6/10 | 76 | - | - | - | 2008 | 44000 | т.80673832192 |
| Виставка | 3/5 | 88 | - | 10 | сдан | м/пл | 70000 | т.80673832192 |
| Виставка/совок/ | 5.6/6 | 140 | - | - | 620 | 2уровня | 90000 | т.80673832192 |
| ОЗЕРНА | 6/10 | 82 | 43,6 | 10,1 | 690 | м/пл | 58000 | т.80673832192 |
| Заричанська | 8/10 | 94 | - | - | 563 | 2008 | 53000 | т.80673832192 |  |  | |
|  |  | 










 |