 | |

 |  | Місцезнаходження | Пов. | Мат. | Плн. | Заг.S. | Жил.S | Кух. | Прим. | Ціна | Контакти |
| Дубово | 7/9 | пан | н/пл | 54 | 30 | 8,5 | 2 лоджии | 50000 | т.80673832192 |
| Виставка | 5/5 | цег | чеш | 50 | 28 | 7 | ремонт | 48000 | т.80673832192 |
| Заричанская | 3/5 | цег | Хр. | 44,8 | 30,7 | 5,4 | ремонт | 43000 | т.80673832192 |
| Львовское ш. | 1/5 | цег | хр | 46 | 32 | 5,5 | балкон | 45000 | т.80673832192 |
| Львовск.шоссе | 3/9 | пан | н/пл | 50 | 32 | 8 | ремонт | 60000 | т.80673832192 |
| Озерна | 9/9 | пан | н/пл | 52 | 30 | 9 | космет | 46500 | т.80673832192 |
| Рибалко | 4/9 | пан | н/пл | 48,3 | 30 | 7,9 | жила | 50000 | т.80673832192 |
| Центр | 2/4 | цег | дос | 60 | 30 | 15,2 | Без рем | 50000 | т.80673832192 |
| ЦЕНТР/Макаронка/ | 9/10 | цег | н/пл | 82 | 42 | 16 | еврофарш | 90000 | т.80673832192 |
| Центр | 2/3 | цег | хр | 43 | 30 | 6 | м/пл | 47000 | т.80673832192 |
| Центр | 1/3 | цег | хр | 43 | 32,4 | 6 | еврорем | 45000 | т.80673832192 |
| НОВОБУДОВИ |
| Місцезнаходження | Пов. | Заг S | Жил S | Кух. | м2 | Прим. | Ціна | Контакти |
| Виставка/круг/ | 9/10 | 71 | - | - | 2900грн | 2007 | 42000 | т.80673832192 |
| Дубово | 7-8/10 | 58 | 31,5 | 10 | 3200грн | 2007 | 36540 | т.80673832192 |
| Дубово | 8/10 | 60 | 34 | 10 | 3200грн | м/пл | 37800 | т.80673832192 |
| Дубово | 10/10 | 52 | 27 | 10 | 3200грн | 2007 | 32760 | т.80673832192 |
| ОЗЕРНА/БЛ/ | 2/10 | 63,2 | 31 | 10 | 634 | 2007 | 40000 | т.80673832192 |
| Центр(к-трШевченко) | 11/11 | 72 | - | - | 760 | Переплан. | 55000 | т.80673832192 |
 |  | |
|  |  | 










 |