 |  | Місцезнаходження | Пов. | Мат. | Плн. | Заг.S. | Жил.S | Кух. | Прим. | Ціна | Контакти |
| Виставка | 4/5 | цег | хр | 31 | 17 | 6 | Без рем | 32000 | т.80673832192 |
| Виставка | 9/9 | цег | м/см | 32 | 17 | 5,5 | жила | 30000 | т.80673832192 |
| Гречани(дал) | 5/10 | цег | н/пл | 35 | 18,3 | 7,2 | ремонт | 34000 | т.80673832192 |
| Гречаны(Нева) | 5/5 | цег | хр | 31 | 19 | 5 | Косм. | 30000 | т.80673832192 |
| Заготзерно | 3/10 | цег | н/пл | 39 | 21 | 8 | Без рем | 36000 | т.80673832192 |
| Заричанська | 1/5 | цег | хр | 32 | 16,2 | 6,6 | жила | 32000 | т.80673832192 |
| Институтська | 2/5 | цег | хр | 32 | 17 | 6,5 | ремонт | 38000 | т.80673832192 |
| Пилотська | 6/10 | цег | н/пл | 39 | 21 | 7,6 | косм | 38000 | т.80673832192 |
| Силистра | 2/5 | цег | хр | 32 | 17 | 6 | Космет. | 30000 | т.80673832192 |
| НОВОБУДОВИ |
| Місцезнаходження | Пов. | Заг S | Жил S | Кух. | м2 | Прим. | Ціна | Контакти |
| Дубово | 7-8/10 | 45 | 18,6 | 10 | 3200грн | 2007 | 144т.грн | т.80673832192 |
| ОЗЕРНА | 7/10 | 45 | - | - | 700 | 2007 | 30000 | т.80673832192 |
 |  | |